耐熱ガラス
テンパックス
- 最高使用温度:500℃
- 常用使用温度:450℃
TEMPAX Float®は一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
- 2006年に製造中止になった米国コーニング社#7740パイレックスの耐熱相当品として広く流通しております。
特徴
- 卓越した耐熱性
- 並はずれて高い透明性
- 高い化学耐久性
- 優れた機械的強度
用途例
- 耐熱用、検査窓、照明用レンズ、バイオチップ
- 厨房の仕切り、焼き場仕切り
- 実験器具、医療器具、保護ガラス
仕様
組成
| SiO2 | B2O3 | Al2O3 | Na2O/K2O |
|---|---|---|---|
| 81% | 13% | 2% | 4% |
熱特性
| 熱線膨張係数α | x10-7/℃ | 32.5(0-300℃) |
|---|---|---|
| 耐熱特性 | 最高使用 | 500℃ |
| 常用使用 | 450℃ | |
| 耐熱衝撃温度 | ≦3.8mmt | 175℃ |
| 5-15mmt | 150-160℃ | |
| >15mmt | 125℃ | |
| 熱応力 | <1時間 | 110℃ |
| >100時間 | 80℃ | |
| 熱伝道率 | λ(90℃) | 1.2W×(m×K)-1 |
※耐熱衝撃温度:急激な温度変化(急冷)の耐温度差を示します。
※熱応力:ガラス1枚の高温部と低温部の耐温度差を示します。
粘性的特性
| 作業点 | 軟化点 | アニール点 | 歪 点 | |
|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 1270 | 820 | 560 | 518 |
機械的特性
| 密度 | 2.2g/cm³ |
|---|---|
| ヤング率(弾性率) | 64kN/mm² |
| ポアソン比 | 0.2(DIN 13 316) |
| ヌープ硬度 | 480(ISO 9385) |
テンパックス フロート板
標準サイズ(単位:mm)
| 板厚 | 板厚公差 | サイズ |
|---|---|---|
| 0.7t | ±0.07 | 850×1150 |
| 1.1t | ±0.1 | 850×1150 |
| 1.75t | ±0.1 | 850×1150 |
| 2.0t | ±0.2 | 850×1150 |
| 2.75t | ±0.2 | 850×1150 |
| 3.3t | ±0.2 | 850×1150 |
| 3.8t | ±0.2 | 850×1150 |
| 5.0t | ±0.2 | 850×1150 |
| 5.0t | ±0.2 | 1700×2300 |
| 6.5t | ±0.2 | 850×1150 |
| 8.0t | ±0.3 | 1700×2300 |
| 10.2t | ±0.3 | 850×1150 |
| 12.2t | ±0.3 | 850×1150 |
| 13.0t | ±0.5 | 850×1150 |
| 15.0t | ±0.5 | 850×1150 |
| 18.0t | ±0.5 | 850×1150 |
| 20.0t | ±0.7 | 850×1150 |
| 25.4t | ±1.0 | 850×1150 |
テンパックス ロール板(SUPREMAX®33)
標準サイズ(単位:mm)
| 板厚 | 板厚公差 | サイズ |
|---|---|---|
| 28.60t | ±1.0 | 1000×1500 |
| 31.75t | ±1.0 | 1000×1500 |
| 34.90t | ±1.6 | 1000×1500 |
| 41.30t | ±1.6 | 1000×1500 |
| 47.60t | ±3.2 | 1000×1500 |
| 57.20t | ±6.4 | 1000×1500 |
※上記以外の板厚、サイズの有無はご確認ください。